趣味の裏部屋(今回は・・・・・ 10Kgダイエットするぞ!・・・ ぅおー(^^)/ の巻き) Since 2003/03/8

 1日50本吸ってた煙草を止めた(2002/10/29)のが悪いのか、はたまた天体撮影でじーっとしているのが悪いのか。日を追ってムクムクと肥えてきます。
年齢と言う、どうしようもない事実は認めたくないし、スポーツジムに通うなんてハードな事は、冷却デジカメだけで十分です。
結局、犬の散歩とご主人様のダイエットの二股折衷案で、今流行?のウォーキングをすることにしました。

 幸い、私が住んでいる名古屋の近郊には東海自然歩道があってウォーキングのメッカになっています。
でも、登山をしていた若い頃の森林限界を越えた気分が忘れられないので、視界が開けない森の中を歩くのは好きではありません。
とは言え、200メーター級の里山さえ登る自信がなくなった今、高低差100メーター前後の軟弱ウォーキング?を目指すしかありません。
それなら近所の散歩で十分ですが、いくら何でも精神のリフレッシュができない。

ふと思ったのが古い町並みを歩くことです。
司馬遼太郎の「街道を行く」の気分で歩くことにしました。

なお このレポートは備忘録として気合いゼロでやってます。
したがいまして、芸術写真なし・撮り忘れあり・司馬さんのような洞察力は皆無なため適当な説明文にてお許し下さい。

散歩のお供

我が家もご多分に漏れず
親バ○ならぬペットバ○.。
2代目ハスキー犬。
2001年7月生まれなので名前は「ナナ」
散々考えた結果なのだ。


HONDA SQUASH
いにしえの小型原チャリ
目的地が遠くて往復が辛いコースで活躍
ピストンで車を取りにいきます。



. . (東)=東海自然歩道 最大標高差 距離 延べ距離 満足度 おつかれ度
2007/01/20 岐阜県養老町 桜井→不破の関(東) 256m 14.4Km 1251.1Km 70 50
2007/01/13 岐阜県岐阜市 村山→河内(東) 155m 10.2Km 1236.7Km 30 30 サル1
2007/01/04 岐阜県谷汲村 華厳寺→横藏寺(東) 522m 8.3Km 1226.5Km 90 90
2007/01/01 愛知県足助町 大多賀峠←→寧比曽岳(東) 309m 4.4Km 1218.2Km 80 60
. . . 標高差 距離 延べ距離 満足度 疲労度 .
2006/12/23 三重県北勢町 東林寺→川原越入口(東) 386m 8.1Km 1213.8Km 100 90
2006/12/03 三重県藤原町 三岐鉄道トンネル→西藤原(東) 25m 6.6Km 1205.7Km 30 50
2006/12/02 岐阜県南濃町 川原越え入り口→養老公園(東) 30m 7.3Km 1199.1Km 60 70
2006/11/26 三重県亀山市 坂本→山女原(東) 423m 9.3Km 1191.8Km 80 70
2006/11/25 滋賀県土山町 山女原→鈴鹿峠(東) 165m 5Km 1182.5Km 100 70 サル無数
2006/11/12 静岡県春野町 新宮池→秋葉下社(東) 404m 9Km 1177.5Km 50 80 ヘビ1
2006/11/11 静岡県藤枝市 蔵田→久能(東) 583m 16.5Km 1168.5Km 50 80
2006/11/03 石川県山中町 山中温泉鶴仙渓 20m 6Km 1152.0Km 80 30
2006/10/28 三重県菰野町 雲母高原→希望荘(東) 338m 9.9Km 1146.0Km 80 60
2006/10/14 岐阜県垂井町 梅谷→関ヶ原(東) 40m 11Km 1136.1km 60 50 ヘビ2
2006/10/09 岐阜県本巣町 川内→華厳寺(東) 235m 10.5Km 1125.1km 10 30
2006/10/07 三重県美杉村 中太郎生←→曽爾高原(東) 370m 8Km 1114.6km 80 60
2006/09/30 岐阜県関ヶ原町 関ヶ原(東) 65m 11Km 1106.6km 100 50
2006/09/23 三重県菰野町 福王神社→県民の森(東) 198m 9Km 1095.6km 50 50 サル無数
2006/09/17 静岡県春野町 春埜山→新宮池 (東) 456m 10.3km 1086.6km 90 80 ヘビ1
2006/09/16 静岡県藤枝市 藏田→家山 (東) 726m 21km 1076.3km 90 100 ヘビ1
2006/09/09 岐阜県岐阜市 三田洞→村山 (東) 105m 7..3km 1055.3km 50 50
2006/09/02 長野県駒ヶ根市 駒ヶ根千畳敷 224m 1.8Km 1048.0km 20 100
2006/08/26 愛知県設楽町 段戸湖 (東) 60m 4.5Km 1046.2km 20 20
2006/07/29 愛知県犬山市 八曽 80m 5Km 1041.7km 40 30
2006/07/22 愛知県額田町 闇苅渓谷←→本宮山 534m 14.5Km 1036.7km 70 80
2006/07/08 三重県亀山市/鈴鹿市 坂本→桃林寺 (東) 200m 7.6Km 1022.2km 80 70 ヒル3
2006/06/03 愛知県犬山市 犬山←→日の出不動 (東) 97m 16.6Km 1014.6km 50 70
2006/05/14 岐阜県各務原市 天狗谷→下芥見 (東) 143m 8.6Km 998.0km 30 40
2006/05/03 愛知県鳳来町 棚山高原→仏坂 (東) 318m 9.2Km 989.4km 100 100
2006/04/29 愛知県足助町 金蔵連峠→寧比曽岳→大多賀峠 (東) 415m 8.2Km 980.2km 80 80
2006/02/18 岐阜県御嵩町 御嵩←→御嵩の森 (東) 30m 3.5Km 972.0km 10 10
2006/02/11 三重県鈴鹿市 鈴鹿平田町←→江西寺 50m 18Km 968.5km 50 60
2006/02/04 愛知県甚目寺町 甚目寺→木田 3m 7.5Km 950.5km 30 30
2006/01/26 岐阜県恵那市 颪←→串原 (東) 184m 5.2Km 943.0km 30 20
2006/01/08 愛知県鳳来町 引地←→鳳来寺 (東) 414m 7.4Km 937.8km 100 80
2006/01/07 愛知県鳳来町 引地←→睦平 (東) 78m 5.2Km 930.4km 70 50
2006/01/03 岐阜県可児市 下切←→久々利 (東) 50m 11Km 925.2km 70 50
. . . 標高差 距離 延べ距離 満足度 疲労度 .
2005/12/23 岐阜県可児市 塩河←→下切 (東) 40m 6.5Km 914.2km 70 50
2005/11/26 三重県鈴鹿市 桃林寺→宮妻口→雲母高原 (東) 165m 12.9km 907.7km 90 60 馬3
2005/11/23 愛知県豊田市 小原村 四季桜 139m 10.8km 894.8km 90 50
2005/11/20 愛知県鳳来町 夏明橋→静岡県境→阿寺の滝 (東) 202m 12.1km 884.0km 80 80
2005/11/19 愛知県設楽町 仏坂→鞍掛山→塩津温泉 (東) 513m 7.2km 871.9km 90 80
2005/11/12 三重県菰野町 三重県民の森←→希望荘 (東) 265m 6.9km 864.7km 80 80
2005/10/30 岐阜県岐阜市 伊波乃西神社←→松尾池 (東) 241m 13.8km 857.8km 60 60
2005/10/22 静岡県浜松市 秋葉ダム→秋葉神社→秋葉神社下社 (東) 768m 10.8km 844.0km 100 100
2005/10/16 岐阜県養老町 白鳥神社→養老 (東) 167m 7.8km 833.2km 0 30 ヒル多数
2005/10/10 三重県鈴鹿郡 沓掛←→鈴鹿峠 (東) 207m 9.2km 825.4km 100 50
2005/10/09 奈良県柳生町 忍にく→柳生→山笠置町 (東) 142m 12.0km 816.2km 100 70
2005/09/23 岐阜県中津川 馬篭→妻篭 (中山道) 390m 8.5km 804.2km 100 60
2005/09/17 長野県諏訪郡 入笠山 226m 3.8km 795.7km 100 30
2005/09/11 滋賀県長浜市 長浜 0m 6.9km 791.9km 50 10
2005/09/08 長野県上村 しらびそ←→御池山 109m 3.5km 785.0km 80 50 鹿1
2005/09/04 長野県三岳村 御岳山 380m 3.3km 781.5km 100 100
2005/09/03 岐阜県小坂町 巌立峡 188m 6.2km 778.2km 90 30
2005/08/27 岐阜県恵那市 笠置山 421m 8.4km 772.0km 80 70
2005/08/20 愛知県名古屋市 東谷山 127m 4.5km 763.6km 20 30
2005/08/13 長野県安曇群 乗鞍高原 -251m 5.3km 759.19km 100 80
2005/08/12 長野県木曽郡 奈良井宿→鳥居峠→薮原 (中山道) 292m 5.5km 753.8km 100 60
2005/07/30 三重県員弁郡 宇賀渓 234m 6.4km 748.3km 70 90
2005/07/23 長野県県南木曾町 南木曾←→妻籠 (中山道) 63m 7.8km 741.9km 100 50
2005/07/16 愛知県設楽町 田口←→和市 (東) 285m 8.7km 734.1km 70 100
2005/05/28 岐阜県瑞浪市 大久後←→大湫 (東) 120m 7.2km 725.4km 60 30
2005/05/21 奈良県室生村 大野←→室生寺 (東) 294m 14.0km 718.2km 100 70
2005/05/15 岐阜県可児市 塩河←→真禅寺 (東) 70m 17.2km 704.2km 50 50
2005/05/04 静岡県川根町 家山→平松峠 (東) 604m 13.1km 687.0km 100 100
2005/05/03 静岡県周智郡 平松峠←→春埜山 (東) 416m 8.9km 673.9km 100 100 カモシカ
2005/04/24 愛知県瀬戸市 山路←→猿投山 (東) 309m 4.7km 665.0km 70 50
2005/04/23 岐阜県揖斐郡 瑞岩寺←→もりもり村 (東) 343m 16.2km 660.3km 100 80
2005/04/16 岐阜県恵那市 槙ケ根←→武並 (東) 75m 9.9km 644.1km 70 30
2005/04/02 岐阜県可児市 鳩吹山 232m 2.0km 634.2km 70 60
2005/03/27 岐阜県瑞浪市 釜戸←→大湫 293m 10.1km 632.2km 90 30
2005/03/19 静岡県春野町 秋葉神社下社←→秋葉神社 (東) 743m 8.5km 622.1km 100 100
2005/03/12 愛知県瀬戸市 岩巣山 244m 5.3km 613.6km 70 50
2005/03/05 愛知県春日井市 弥勒山 266m 3.3km 608.3km 50 50
2005/02/20 愛知県名古屋市 東谷山 127m 4.5km 605.5km 20 30
2005/01/22 愛知県春日井市 弥勒山 230m 3.2km 600.5km 50 50
2005/01/16 愛知県小牧市 白山 133m 2.8km 597.3km 30 40
2005/01/10 岐阜県可児市 鳩吹山 232m 2.0km 594.5km 70 60
2005/01/03 愛知県名古屋市 東谷山 124m 1.5km 592.5km 20 30
2005/01/02 愛知県犬山市 本宮山 227m 4.5km 591.0km 40 40
. . 標高差 距離 延べ距離 満足度 疲労度 .
2004/12/18 愛知県設楽町 塩津温泉→岩古谷山→堤石トンネル(東) 470m 5.4km 586.5km 100 100
2004/12/11 愛知県犬山市 大洞池→継鹿尾山→寂光院 (東) 153m 2.7km 581.1km 90 50
2004/11/23 愛知県設楽町 大多賀峠←→寧比曽岳 (東) 309m 4.4km 578.4km 100 70
2004/11/13 愛知県瀬戸市 稚児橋←→白岩 (東) 188m 10.0km 574.0km 90 50
2004/11/06 岐阜県瑞浪市 明智←→岩村 (東) 156m 8.7km 564.0km 90 80 テン
2004/10/30 岐阜県瑞浪市 武並←→恵那 110m 7.8km 555.3km 90 50
2004/10/23 岐阜県岐阜市 三田洞弘法←→白山展望台 (東) 216m 6.6km 547.5km 90 100
2004/10/17 愛知県春日井市 弥勒山←→道樹山 (東) 280m 5.5km 540.9km 70 60
2004/10/11 愛知県瀬戸市 白岩←→岩巣山 (東) 216m 9.0km 535.4km 80 50
2004/09/25 愛知県犬山市 八曽←→小牧境 (東) 135m 12.5km 526.4km 50 50
2004/09/19 静岡県天竜市 秋葉ダム→熊 (東) 463m 14.2km 513.9km 100 100
2004/09/11 岐阜県瑞浪市 弁天池→大湫 (東) 44m 5.6km 499.7km 100 50
2004/09/04 愛知県犬山市 尾張富士 179m 1.5km 494.1km 70 50
2004/08/21 静岡県富士宮市 富士山新五合→太郎坊 -1029m 8.2km 492.6km 100 50
2004/08/16 愛知県豊田市 鎮平橋←→三河広瀬 (東) 74m 7.4km 484.4km 80 40
2004/08/01 愛知県豊田市 猿投山 (東) 198m 4.2km 477.0km 80 50
2004/07/24 岐阜県丹生川村 乗鞍畳平←→剣が峰 324m 6.2km 472.8km 100 100
2004/06/12 愛知県豊田市 三河広瀬←→ささゆりの里 81m 10.5km 466.6km 100 50
2004/06/05 長野県楢川村 奈良井宿 61m 11.0km 456.1km 100 20
2004/05/22 愛知県足助町 足助←→平勝寺 (東) 191m 7.6km 445.1km 100 50
2004/05/08 愛知県設楽町 清流公園→田口 (東) 229m 6.6km 437.5km 100 50
2004/05/03 長野県小谷村 下里瀬←→栂池高原 (塩の道まつり) 355m 8.0km 430.9km 100 50
2004/04/29 岐阜県瑞浪市 細久手←→御殿場 (東) 192m 14.6km 422.9km 80 60
2004/04/24 愛知県設楽町 段戸湖←→寧比曽岳 (東) 215m 14.0km 408.3km 100 50
2004/04/10 岐阜県恵那市 槙ヶ根←→夕立山 (東) 336m 16.8km 394.3km 90 90
2004/04/03 岐阜県池田町 瑞巌寺→霞間ヶ渓 (東) 50m 5.7km 377.5km 90 50 テン
2004/03/27 愛知県足助町 伊勢神峠→元気村 (東) 230m 8.8km 371.8km 90 70
2004/03/13 愛知県瀬戸市 雲興寺←→猿投山 (東) 409m 11.0km 363.0km 80 80
2004/02/28 愛知県瀬戸市 雲興寺→岩屋堂 (東) 151m 3.3km 352.0km 70 50
2004/02/21 愛知県春日井 道樹山→定光寺 (東) 353m 7.1km 348.7km 80 60
2004/02/14 愛知県瀬戸市 稚児橋←→研修センター (東) 141m 10.8km 341.6km 70 60
2004/02/11 愛知県足助町 足助←→山ヶ谷 (東) 244m 12.0km 330.8km 80 70
2004/02/08 愛知県足助町 足助(中馬のおひなさま) 10m 1.0km 318.8km 100 0
2004/02/03 愛知県犬山市 今井←→大洞池 (東) 77m 9.8km 317.8km 50 50
2004/02/01 岐阜県多治見市 内津峠←→弥勒山 (東) 130m 4.4km 308.0km 80 50
2004/01/31 愛知県犬山市 八曽←→今井 (東) 117m 12.4km 303.6km 50 50
2004/01/24 滋賀県大津市 横川→三千院 (東) 394m 5.2km 291.2km 90 70
2004/01/10 岐阜県串原村 矢作ダム←→串原村 (東) 321m 13.6km 286.0km 90 80
2004/01/04 愛知県足助町 金蔵連峠←→平勝寺 (東) 223m 10.4km 272.4km 70 60
2004/01/02 愛知県犬山市 寂光院←→継鹿尾山 (東) 208m 3.2km 262.0km 70 50
. . . 標高差 距離 延べ距離 満足度 疲労度 .
2003/12/21 岐阜県御嵩町 御嵩←→御殿場 (東) 222m 13.6km 258.8km 80 60
2003/12/13 愛知県豊田市 勘八牧場→足助 (東) 185m 11.6km 245.2km 80 80
2003/12/07 愛知県豊田市 昭和の森←→広瀬 (東) 65m 10.2km 233.6km 80 60
2003/11/30 愛知県豊田市 猿投山←→昭和の森 (東) 60m 9.0km 223.4km 70 50
2003/11/15 愛知県北設楽郡 清流公園←→寒狭川遡上 (東) 405m 10.2km 214.4km 70 60
2003/11/08 愛知県豊田市 勘八牧場 (東) 102m 5.8km 204.2km 30 30
2003/11/01 岐阜県恵那郡 付知峡 180m 9.6km 198.4km 80 50
2003/10/18 岐阜県可児郡 みたけの森←→久々利 (東) 121m 3.7km 188.8km 60 50
2003/10/18 愛知県春日井市 内々神社←内津峠→八曽 (東) 76m 8.6km 185.1km 30 50
2003/10/11 岐阜県恵那市 槙ケ根←→大久後 (東) 98m 13.5km 176.5km 60 50
2003/10/04 岐阜県明智町 明智←→颪 (東) 268m 13km 163.0km 60 60
2003/09/14 岐阜県中津川市 富士見台(標高1739m) 172m 3.4km 150.0km 80 40
2003/09/06 長野県南木曽町 柿其渓谷 120m 4.5km 146.6km 80 30
2003/08/30 長野県白馬村 八方尾根(八方池) 234m 3.4km 142.1km 80 80
2003/08/23 愛知県鳳来町 睦平〜阿寺の七滝 標高402m (東) 113m 8.5km 138.7km 60 80
2003/08/09 長野県安曇村 新穂高〜西穂高独標〜上高地 標高2701m 532m→-859m 10.6km 130.2km 100 100
2003/08/02 長野県上松町 赤沢自然休養林 標高1100m 90m 3.2km 119.6km 80 50
2003/07/26 愛知県設楽町 段戸山 標高1152m 213m 3.5km 116.4km 60 80
2003/07/19 岐阜県山岡町 夕立山 標高726m (東) 211m 9.8km 112.9km 70 50
2003/07/13 岐阜県瑞浪市 鬼岩公園 122m 4.2km 103.1km 60 50
2003/07/05 愛知県東加茂郡 大多賀峠←→寧比曽岳 標高1121m (東) 309m 4.4km 98.9km 100 50
2003/06/29 愛知県北設楽郡 岩古谷山 標高799m (東) 266m 2.6km 94.5km 100 100
2003/06/21 愛知県瀬戸市 岩屋堂←→岩巣山 標高499m (東) 268m 4.1km 91.9km 70 80
2003/06/07 岐阜県可児市 鳩吹山 標高313m 172m 3.2km 87.8km 80 90
2003/05/24 三重県 御在所山←→国見岳 標高1209m 273m 8.5km 84.6km 90 80
2003/05/17 愛知県旭町 矢作ダム←→元気村 標高650m (東) 353m 6.1km 76.1km 60 90
2003/05/05 愛知県犬山市 八曽自然休養林 (東) . . 70km 70 80
2003/05/03 長野県南木曽町 田立の滝 . . . 100 100
2003/04/20 長野県南木曽町 南木曽町・妻籠 . . . 90 10
2003/04/05 愛知県足助町 香嵐渓のかたくりの花 . . . 40 30
2003/03/23 奈良市 奈良市内ウオーキング . . . 100 100
2003/03/16 岐阜県岩村 楽市 . . . 80 10
2003/03/08 岐阜県瑞浪 中山道の琵琶峠 (東) . . . 70 20
2003/03/02 岐阜市金華山 金華山・梅林公園 . . . 40 30
2003/02/23 名古屋市有松 有松絞り . . . 50 0
2003/02/16 愛知県足助町 伊勢神峠・中馬のおひなさま . . . 100 50
2003/02/11 岐阜県明智町 大正村 . . . 50 0
2003/02/08 岐阜県瑞浪 竜吟の滝・中山道の宿場「おおくて」 (東) . . . 80 40
2003/02/01 名古屋市東谷山 名古屋市にこんな風景が・・・(^^;) . . . 30 20
2003/01/26 愛知県春日井市 みろく山 (東) . . . 40 100
2003/01/25 愛知県常滑市 土管の町 . . . 50 10
2003/01/12 愛知県足助町 古い町並み . . . 60 0
. . . . . . . .
2002/12/01 愛知県瀬戸市 陶器の町のしゃれたお店 . . . 60 10
2002/11/23 岐阜県岩村 岩村城趾の町・女城主で有名です . . . 80 40